■フラッグ型バーコードシール 145×16
フラッグ型バーコードシール 145×16
JAN80%
耐水
JAN80%表示。小型商品に最適のスタンダードタイプ
JANコードの新規登録方法は?
JANコードについて
JANコードの番号の決め方について
商品に対するバーコード(JANコード)の位置
その他バーコードのまめ知識
商品仕様
サイド文字数・行数 | 1行13文字(全角)×4行以内 |
---|---|
バー上 文字数・行数 | 1行13文字(全角)×1行以内 |
サイズ | 横145mm×縦16mm |
紙質 | 合成紙 |
糊質 | 強粘 |
表面加工 | 有料オプション UV硬化ニス |
納品形態 | 1シートに複数枚 1シートにシールが何枚ついているかは、当店にお任せになります。 |
出荷 | 4営業日後出荷、2営業日後出荷、当日出荷から選択 出荷日について |
ご注意 |
---|
画面の表示色と実際の色は、若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
商品仕様
サイド文字数・行数 | 1行13文字(全角)×4行以内 |
---|---|
バー上 文字数・行数 | 1行13文字(全角)×1行以内 |
サイズ | 横145mm×縦16mm |
紙質 | 合成紙 |
糊質 | 強粘 |
表面加工 | 有料オプション UV硬化ニス |
納品形態 | 1シートに複数枚 1シートにシールが何枚ついているかは、当店にお任せになります。 |
出荷 | 4営業日後出荷、2営業日後出荷、当日出荷から選択 出荷日について |
ご注意 |
---|
画面の表示色と実際の色は、若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
商品記号:bar-flag-art-14516
7,139円(税込) 〜 77,000円(税込)